★ 土地 約60坪!
★ 建築条件 なし!
★ 東二見駅 徒歩!
★ セットバック済!
物件種目 |
売地 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
価格 | 1,060万円 |
物件所在 | 明石市二見町東二見1913 |
交通 | 山陽電鉄 東二見駅 より徒歩 9分 |
土地面積 | 公簿 185.95㎡ |
土地関係 | 土地権利 : 所有権 地目 : (登記簿:宅地 ・ 現況:宅地) |
接道状況 | 西 3.8m 公道 接面10.0m |
接道方向幅員 | 一方道路 |
特記事項 | 上水道 下水道 プロパン |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令上の制限 | 高度 |
現況 | 更地 |
引渡 |
相談 |
備考 | |
取引態様 | 専任媒介 |
報酬形態 | 分かれ |